|
|
|
Appareils Anciens appareils Processeurs Graphiques Réseau, Son et Tuner RAM Lecteurs Disques durs et SSD Écrans et TV Périphériques et accessoires Autres |
Anciens téléphones |
Nom | CPU | GPU | RAM | Stockage | Système | Écran | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony Ericsson W300i | Non connu | Non connu | Non connu | 20 Mo + 256 Mo Sony M2 | Propriétaire | 1.8'' + 1'' | Premier téléphone - Téléphone à clapet |
Samsung Galaxy Ace GT-S5830 | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227 | Qualcomm Adreno 200 | 384 Mo LPDDR 166 MHz | 160 Mo + 2 Go microSD | Android 2.2 FroYo | 3.5'' | Premier smartphone |
LG Optimus L7 II P710 | Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225 | Qualcomm Adreno 203 | 768 Mo | 4 Go | Android 4.1.2 Jelly Bean puis 4.4.2 KitKat | 4.3'' | Premier smartphone pour le bidouillage root |
Nokia Lumia 630 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Adreno 305 | 512 Mo 533 MHz | 8 Go eMMC 4.5 + 16 Go microSD | Windows Phone 8.1 puis 10 Mobile | 4.5'' | Premier et unique smartphone sous Windows Phone/Mobile |
LG Bello II | Mediatek MT6582 | ARM Mali-400 | 1 Go 266 MHz | 8 Go + 16 Go microSD | Android 5.1.1 Lollipop | 5'' | Unique smartphone vendu |
Wiko Pulp 4G | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Adreno 306 | 2 Go 533 MHz | 16 Go eMMC 4.5 | Android 5.1.1 Lollipop | 5'' | Premier smarthphone acheté |
Apple iPhone 6 | Apple A8 | PowerVR GX6450 | 1 Go LPDDR3 800 MHz | 16 Go | iOS 10 vers 12.4.4 | 4.7'' | Premier et unique smartphone sous iOS |
OnePlus 7T | Qualcomm Snapdragon 855+ | Qualcomm Adreno 640 | 8 Go LPDDR4X 2133 MHz | 256 Go UFS 3.0 | Android 10 puis 11 | 6.55'' | Premier smartphone 'haut-de-gamme' |
Orange Dive 71 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | Qualcomm Adreno 304 | 1 Go 533 MHz | 8 Go | Android 6.0.1 Marshmallow | 5.2'' | Premier et unique smartphone secondaire |
realme GT 5G | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Adreno 660 | 12 Go LPDDR5 3200 MHz | 256 Go UFS 3.1 | realmeUI 12 (Android 12) | 6.43'' | Bugs à foison |
Anciennes tablettes |
Nom | CPU | GPU | RAM | Stockage | Système | Écran | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Listo Web'Pad 7001 | Non connu | Non connu | 512 Mo | 4 Go | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwitch | 7'' | Première tablette |
Logicom L EMENT Tab 741 | Rockchip RK3126 | ARM Mali-400 MP2 | 512 Mo 533 MHz | 4 Go | Android 4.4.4 KitKat | 7'' | |
Danew Dslide 709 | Allwinner A33 | ARM Mali-400 MP2 | 512 Mo DDR3 | 8 Go | Android 4.4.4 KitKat | 7'' | Première tablette sans bugs |
Danew Dslide 1015 | Mediatek MT8163B | ARM Mali-450 MP4 | 1 Go DDR3 800 MHz | 8 Go | Android 5.1 Lollipop | 10.1'' | |
Jumper (Zhongbai) Ezpad 4S Pro | Intel Atom x5-Z8350 | Intel HD Graphics 400 'Cherry Trail' | 4 Go DDR3L-RS 1600 MHz (soudés) | 64 Go eMMC | Windows 10 puis Lubuntu 20.04 puis BlissOS | 10.6'' Tactile avant | En réparation - Prévu pour don |
Anciens ordinateurs |
Nom | CPU | GPU | RAM | Stockage | Système | Carte mère | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compaq Armada 4150 | Intel Mobile Pentium MMX 150 MHz | Cirrus Logic CL-GD7548 | 16 Mo (soudés) | IBM DTNA-22160 2160 Mo HDD IDE44 | Windows 95 puis 98 | Propriétaire | Premier PC portable - Aujourd'hui plus en état de marche |
''PC de mairie'' | Non connu | SiS 6326 W/8MB | SDR | HDD IDE40 | Windows Millennium Edition | Non connue | À cessé de fonctionné - Parti à la poubelle |
E-System Ei 314 | Intel Pentium 4 515 puis Pentium D 920 | ATi X300-based puis MSI Geforce GT 630 | 512 Mo puis 1 Go puis 2 Go DDR2 667 MHz | 200 HDD SATA + 128 Go HDD IDE | Windows XP Professionnel SP3 + Vista Intégrale SP2 | Foxconn RC4107MA | Don |
Acer Aspire 5315 | Intel Celeron M530 | Intel GMA X3100 | 2 puis 3 Go DDR2 SO-DIMM (en 1x2 + 1x1 Go) | 120 Go HDD SATA | Windows Vista Famille Premium puis 7 Intégrale puis 10 Professionnel | Propriétaire | Don |
''PC de récup'' | Intel Core 2 Duo E4600 | Nvidia GeForce 9800 GT | DDR2 | 320 Go | Non connu | Non connue | Ne fonctionne pas - Pin socket manquants - Parti à la poubelle |
Acer Aspire X3812 | Intel Pentium Dual-Core E5300 | Nvidia Geforce 205 | 8 Go DDR3 1066 MHz (en 2x4 Go) | 1 To HDD SATA | Windows 7 Famille Business | Non connue | Ne fonctionne plus - Pin socket manquant - Parti à la poubelle |
Packard Bell iMedia S2870 | Intel Celeron G1620 puis i3-3245 | Intel HD Graphics 'Ivy Bridge' puis HD Graphics 4000 + MSI GeForce GT 630 | 4 puis 8 Go DDR3 1600 MHz (en 2x4 Go) | 1 To HDD SATA | Windows 8 Core puis 8.1 Core puis 10 Famille | Acer H61H2-AD | En travaux |
Ce site n'est pas entierrement optimisé pour les résolutions faibles et pour les téléphones |