|
|
|
Appareils Anciens appareils Processeurs Graphiques Réseau, Son et Tuner RAM Lecteurs Disques durs et SSD Écrans et TV Périphériques et accessoires Autres |
Cartes graphiques |
Marque | Modèle | Référence | VRAM | Prise | Date | État |
---|---|---|---|---|---|---|
S3 | Trio64V+ | 35-8237-21 | 2 Mo EDO | PCI 5V 32 bits | 1996 | Moyen (Écran cyan) |
ATi | 3D Rage Pro | 109-49800-10 | 8 Mo SDR | AGP 2x 3.3V | 1998 | HS (Bips de l'ordinateur) |
ATi | 3D Rage Pro Trubo | 109-49800-10 | 8 Mo SDR | AGP 2x 3.3V | 1998 | Fonctionnel |
ATi | Rage 128 GL | 109-51800-01 | 16 Mo SDR | AGP 4x 3.3V | 1998 | HS (Pas d'affichage) |
SiS | 6326 | 6326W/8MB 6326SD rev 2.0 | 8 Mo EDO/SDR (?) | AGP 2x 3.3V | 2000 | Fonctionnel |
ATi | Rage 128 Ultra | 109-73100-02 | 32 Mo SDR | AGP 4x 3.3V | 2001 | Fonctionnel |
Asus | GeForce 4 MX 420 | V8170SE | 64 Mo SDR | AGP 4x Universel | 2002 Q1 | Fonctionnel |
Nvidia | GeForce 4 MX 440 | 8895 VER:1 | 64 Mo DDR | AGP 8x Universel | 2002 Q3 (?) | HS (caractères multicolores partout sur l'écran) |
ATi | Radeon 9200SE | R92LE-C3S | 128 Mo DDR | AGP 8x Universel | 2003 Q1 (?) | Fonctionnel |
ATi | Radeon 9200SE | 99-HC26-11-FS | 128 Mo DDR | AGP 8x Universel | 2003 Q1 (?) | Fonctionnel x3 |
Gigabyte | Radeon 9200SE | GV-R92S128T | 128 Mo DDR | AGP 8x Universel | 2003 Q1 (?) | HS (lignes verticales à l'écran) |
NONAME | GeForce FX5200 | 128MB DDR TV AGP | 128 Mo DDR | AGP 8x Universel | 2003 Q1 (?) | Fonctionnel |
MSI | GeForce FX5200 | FX5200-TD128LF | 128 Mo DDR | AGP 8x Universel | 2003 Q1 (?) | Fonctionnel |
Asus | Radeon X300 SE | RV370SE/TD/128M | 128 Mo DDR | PCIe 1.0 x16 | 2004 Q3 (?) | Non testé |
MSI | GeForce 8400 GS | NX8400GS-TD256E | 256 Mo GDDR2 | PCIe x16 | 2007 (?) | Non testé |
HP | GeForce 8800 GTS | 180-10356-0000-A01 | 768 Mo GDDR3 | PCIe x16 | 2007 (?) | Non testé |
HP | GeForce 9600 GS | 466762-001 | 768 Mo GDDR2 | PCIe 2.0 x16 | 2008 Q3 (?) | Non testé |
NONAME | GeForce 9800 GT | 1 Go GDDR3 | PCIe 2.0 x16 | 2009 Q4 | Non testé | |
Hynix | GeForce 405 | 288-5N158-A20AC | 1 Go DDR3 | PCIe 2.0 x16 | 2011 Q3 (?) | Fonctionnel |
Zotac | GeForce GTX 660 GK106 | ZT-60904-10M (?) | 2 Go GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2012 Q3 | Fonctionnel |
Asus | GeForce GT 625 | GT625-SL-2GD3-V3-DP | 2 Go DDR3 | PCIe 2.0 x16 | 2013 Q1 (?) | Fonctionnel |
Asus | Dual GeForce GTX 1060 3G | DUAL-GTX1060-3G | 3 Go GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2016 | Fonctionnel |
Ce site n'est pas entierrement optimisé pour les résolutions faibles et pour les téléphones |